| # | 车手 | 国籍 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() F. Bagnaia 杜卡迪联想 |
🇮🇹 | 187 |
| 2 | ![]() J. Martin 普拉马克杜卡迪 |
🇪🇸 | 172 |
| 3 | ![]() M. Bezzecchi VR46杜卡迪 |
🇮🇹 | 148 |
| 4 | ![]() E. Bastianini 杜卡迪联想 |
🇮🇹 | 131 |
| 5 | ![]() A. Marquez 格雷西尼杜卡迪 |
🇪🇸 | 115 |
| 6 | ![]() M. Marquez 本田HRC |
🇪🇸 | 98 |
| 7 | ![]() F. Quartararo 雅马哈Monster |
🇫🇷 | 87 |
| 8 | ![]() J. Miller KTM红牛 |
🇦🇺 | 76 |
杜卡迪联想 318
普拉马克杜卡迪 247
VR46杜卡迪 201
本田HRC 155
雅马哈Monster 142
第7圈超越马丁,领先0.082秒冲线,拿下本赛季第4胜。
从第11位发车,最终追至第5,展示强大 comeback 能力。
夸塔拉罗测试新型空力套件,圈速提升0.3秒,未来可期。